By -
admin
城市传媒(600229)_财经频道
- 量:—
- 吞吐量:—
- 总市值:—
- 循环市值:—
买卖时期:
午前 9:30——11:30
后部 13:00——15:00
涨跌幅 | A股街市估量 | 街市估量(P/E) | 每股进项(元) | |
– | ||||
– | ||||
城市平均水平 | ||||
认为高级的 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 |
1. | 2015年9月,城市传媒估价亿元借壳上市,公司改制地基以树干让,严重的资产置换与树干资产收买,三支支持资产。详细关于,该公司的桩配偶海湾按铃,再由公司以整个资产和亏空与青岛压印等5位城市传媒配偶拘押的100%股权的等价的使分裂举行置换,二者辨别(亿元)以元/股向城市传媒合奏配偶增发树干(亿股)报酬,同时公司以元/股向青岛压印及其划一举动人压印置业定增募资亿元用于置入资产在建课题的建立等。买卖完成的后,城市传媒变得公司全资分店,公司桩配偶的变更宣布于秦,实践把持人代替青岛市财政局。 |
---|---|
2. | 2015年9月,公司全资分店压印传媒以5039万元收买自然人侯开所持局部悦读纪46%的财政资助额。收买完成的后,压印传媒财政资助额占悦读纪注册资本总数的51%。Yuet Lun Ji是一家专业的压印公司。,自创立某一离开课本和工厂以后,不缺盛晓,《步步出色的》,不寻常的的IP动机的对小子来说,咱们会消逝。,它已变得最具产生影响的专业压印耻辱经过。。侯开承兑悦读纪2015-2016年净赚区别对待为实足1400万元,1609万元。此次收买将有助于具体化和提高公司的首要事情。,知识产权资产运营,影视工厂开展说话中肯竞赛优势。 |
3. | 2015年7月,海湾按铃将其所持局部公司亿股树干(占公司总树干)以无偿划转方法让给青岛压印股权过户登记手续已完成的。到2015年7月16日底,青岛发行数亿股,公司总树干,该公司的桩配偶从海湾按铃T,实践把持人由青岛国资委代替青岛市市民政治局局长。 |
4. | 2014显露,该公司必须光大岸。,使就职初始本钱,学终端有一万本书,公司必须岸。,使就职初始本钱,学期结束时提供免费入场券估量一万。 |
5. | 城市传媒首要喜欢课本、期刊的、电子音像压印物的压印发行,压印传媒业。眼前城市传媒在展现主业的同时放慢向数字压印的管辖范围构象转移晋级。过来三年和第一阶段,其净赚区别对待为一万元。、万元、一万元一万元。城市传媒100%股权评价值亿元,与总公司比拟,净资产的名估量被增大到,净增值比率大于可价值,净增值率。公司2013年合计算报表终端资产总数亿元,这次买卖拟置入资产评价值超越公司2013年合计算报表终端资产总数100%。城市传媒2015-2017年预测净赚区别对待为万元、万元、万元。 |
6. | 2016年6月13日城市传媒夜里公报称,董事会一致与前海签字保密的责任使无空闲公司科学实验音。,融资6000万元作为保密的使无空闲人,经过使就职基金的方法旧的使就职上海证大喜马拉雅网络科技保密的公司(略语“喜马拉雅”)。本轮融资完成的后,公司财政资助衡量为股权。 |
7. | 2017年9月8日公报,公司于2017年9月7日与北京的旧称京东世纪贸易保密的公司签字《战术协同工作表达科学实验音》,单方将补充者优势资源。,在技术上、平台、街市、海峡、介质、在课本等某方面举行吃水协同工作,协同铁匠工场“混合模式开化消耗生存空间”。 |
8. | 2017年9月27日公报,公司与Hou Kai签字股权让科学实验音,该公司企图以人民币使就职8的自有资产。,元圆收买侯恺49%代。这次买卖完成的后,这家公司将在宋代必须100%的树干。。 |
循环股配偶(音期):比较期2017-03-31,前期2016-12-31)更多>>
序号 | 配偶姓名 | 持股衡量 | 性 质 | 现存的树干(一万股) | 终端的股本(一万股) | 加标题变更数(万股) |
1 | 青岛压印按铃保密的责任公司 | A股循环 | 13,559 | — | 新进 | 13,559 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 青岛工商开展使就职保密的公司 | A股循环 | 1,495 | 1,495 | 未变 | |||
3 | 山东鲁鑫开化管辖范围保密的的风险使就职。 | A股循环 | 1,246 | 1,246 | 未变 | |||
4 | 罗予频 | A股循环 | 700 | 700 | 未变 | |||
5 | 青岛国信开展(按铃)保密的责任公司 | A股循环 | 680 | 680 | 未变 | |||
6 | 农事奇纳岸树干保密的公司树干保密的公司。 | A股循环 | 314 | — | 新进 | 314 | ||
7 | 奇纳人寿金树干保密的公司-个人简介。 | A股循环 | 267 | — | 新进 | 267 | ||
8 | 朱善勇 | A股循环 | 206 | 206 | 未变 | |||
9 | 奇纳农事岸树干保密的公司社报道。 | A股循环 | 160 | — | 新进 | 160 | ||
10 | 青岛海湾按铃保密的公司 | A股循环 | 154 | 154 | 未变 |
十大配偶(音期):比较期2017-03-31,前期2016-12-31)更多>>
序号 | 配偶姓名 | 持股衡量 | 性 质 | 现存的树干(一万股) | 终端的股本(一万股) | 加标题变更数(万股) |
1 | 青岛压印按铃保密的责任公司 | A股循环 | 37,288 | 37,288 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 青岛压印社保密的公司 | 保密的循环股 | 3,503 | 3,503 | 未变 | |||
3 | 山东鲁鑫开化管辖范围保密的的风险使就职。 | A股循环 | 1,246 | 1,246 | 未变 | |||
4 | 青岛工商开展使就职保密的公司 | A股循环 | 769 | 1,495 | 减持 | 726 | ||
5 | 秦淑蓉 | A股循环 | 744 | — | 新进 | 744 | ||
6 | 罗予频 | A股循环 | 700 | 700 | 未变 | |||
7 | 青岛国信开展(按铃)保密的责任公司 | A股循环 | 680 | 680 | 未变 | |||
8 | 朱善勇 | A股循环 | 234 | 206 | 增持 | 28 | ||
9 | 许小旭 | A股循环 | 189 | — | 新进 | 189 | ||
10 | 刘佳戎 | A股循环 | 165 | — | 新进 | 165 |